КамАЗ 54115
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 7000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3540 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 19150 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4300 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 14850 |
Полная масса прицепа, кг | 26850 |
Грузоподъёмность автопоезда, кг | 20100 |
Полная масса автопоезда, кг | 34150 |
Двигатель: | |
Модель | 740.11-240 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степень сжатия | 16 |
Система питания: | |
Вместимость топливных баков, л | 400 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Сцепление: | |
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 350 |
Коробка передач: | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ |
7,82 | 4,03 | 2,5 | 1,53 | 1 | 7,38 |
6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 |
Главная передача: | |
Передаточное отношение | 5,43 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 15600 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 18 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9 |
|  
|