Модель | Характеристика | Двигатель |
Бортовые тягачи |
Камаз-4326 (4х4) | г/п 3575 тн., полная масса 11600 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
Камаз-43114 (6х6) | г/п 6090 тн., полная масса 15450 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
Камаз-43118 (6х6) | г/п 10000 тн., полная масса 20700 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
53215 (6х4) | г/п 11000 тн., полная масса 19355 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Седельные тягачи |
Камаз-44108 (6х6) | г/п 10000 тн., полная масса 32000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-54115 (6х4) | г/п 12000 тн., полная масса 34200 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
5460 (4х2) | г/п 10800 тн., полная масса 40000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.50-360, 265 кВт (360 л.с.), Euro-2, КП 16 |
6460 (6х4) | г/п 16500 тн., полная масса 46000 тн., кабина - (д) * | КАМАЗ-740.50-360, 265 кВт (360 л.с.), Euro-2, КП 16 |
Самосвалы |
55111 (6х4) | г/п 13000 тн., полная масса 22200 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-65111 (6х6) | г/п 14000 тн., полная масса 24500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 5 |
Камаз-65115 (6х4) | г/п 15000 тн., полная масса 24800 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-6520 (6х4) | г/п 20000 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.51-320, 235 кВт (320 л.с.), Euro-2, КП 16 |
Камаз-6522 (6х6) | г/п 19000 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | 740.51-320, 220 кВт (300л.с.), Euro-2, КП 16 ZF-16S151 |
Камаз-6540 (8х4) | г/п 18500 тн., полная масса 30500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
Спортивные |
Камаз-4911 (4х4) | г/п 5800 тн., полная масса 15600 тн., | ЯМЗ-7Э846, 538 кВт (730л.с.), ZF 16S-251 |
Шасси |
Камаз-43253 (4х2) | г/п 9360 тн., полная масса 15200 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-4326 (4х4) | г/п 5050 тн., полная масса 11600 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
Камаз-43114 (6х6) | г/п 7710 тн., полная масса 15450 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5 |
Камаз-43118 (6х6) | г/п 12000 тн., полная масса 20750 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-53205 (6х4) | г/п 8930 тн., полная масса 15600 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-53215 (6х4) | г/п 12000 тн., полная масса 19355 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-53228 (6х6) | г/п 15825 тн., полная масса 24000 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 5, 10 |
Камаз-53229 (6х4) | г/п 16700 тн., полная масса 24000 тн., кабина - (к,д) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-55111 (6х4) | г/п 15370 тн., полная масса 22200 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-65115 (6х4) | г/п 17400 тн., полная масса 24800 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.11-240, 176 кВт (240 л.с.), Euro-1, КП 10 |
Камаз-6520 (6х4) | г/п 23750 тн., полная масса 33100 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.51-320, 235 кВт (320 л.с.), Euro-2, КП 16 |
Камаз-6540 (8х4) | г/п 22000 тн., полная масса 30500 тн., кабина - (к) * | КАМАЗ-740.13-260, 191 кВт (260л.с.), Euro-1, КП 10 |
|  
|